Home
       Memberen
       Aktivitéiten
       Resultater
       Tabellen
       Fotoen
       Guestbook
       Links
       Sponsor/Annonceuren
       Impressum

Tabellen:

Cadets (aller)

Div., Dist.

Equipe Matchs Gagnés MatchsN Perdus Forfaits Points
Division 2 District 2 Bech-Maacher 6 6 0 0 0 18
Division 2 District 2 Gonderange 6 4 1 1 0 15
Division 2 District 2 Bouneweg 2 6 3 1 2 0 13
Division 2 District 2 Berbourg 6 2 3 1 0 13
Division 2 District 2 Lintgen 3 6 1 1 4 0 9
Division 2 District 2 Roodt 6 1 0 5 0 8
Division 2 District 2 Hellange 6 1 0 5 0 8
Division 2 District 2 Machtum 0 0 0 0 0 0
 
Cadets (retour)
Div., Dist. Equipe Matchs Gagnés MatchsN Perdus Forfaits Points
Division 2 District 3 Gonderange 6 6 0 0 0 18
Division 2 District 3 Medernach 6 5 0 1 0 16
Division 2 District 3 Berbourg 6 3 0 3 0 12
Division 2 District 3 Fiels/Iernzen 6 3 0 3 0 12
Division 2 District 3 Berdorf 6 3 0 3 1 11
Division 2 District 3 Roodt 6 1 0 5 0 8
Division 2 District 3 Reisdorf 6 0 0 6 0 6
Division 2 District 3 Lintgen 3 0 0 0 0 0 0
 
Jeunes (aller)
Div., Dist. Equipe Matchs Gagnés MatchsN Perdus Forfaits Points
Division 4 District 4 Machtum 5 5 0 0 0 15
Division 4 District 4 Gostingen 5 3 0 2 0 11
Division 4 District 4 Grevenmacher 5 3 0 2 1 10
Division 4 District 4 Biwer 2 5 2 0 3 0 9
Division 4 District 4 Gonderange 5 2 0 3 0 9
Division 4 District 4 Bech 5 0 0 5 0 5
 
Jeunes (retour)
Div., Dist. Equipe Matchs Gagnés MatchsN Perdus Forfaits Points
Division 4 District 4 Grevenmacher 1 1 0 0 0 3
Division 4 District 4 Guedber/Lenster 1 1 0 0 0 3
Division 4 District 4 Donven/Wormer 1 1 0 0 0 3
Division 4 District 4 Gostingen 1 0 0 1 0 1
Division 4 District 4 Gonderange 1 0 0 1 0 1
Division 4 District 4 Biwer 2 1 0 0 1 0 1
 
Minimes (aller)
Div., Dist. Equipe Matchs Gagnés MatchsN Perdus Forfaits Points
Division 3 District 7 Bourglinster 7 7 0 0 0 21
Division 3 District 7 Gonderange 7 5 1 1 0 18
Division 3 District 7 Medernach 2 7 5 0 2 0 17
Division 3 District 7 Olingen 7 4 0 3 0 15
Division 3 District 7 Berdorf 7 2 2 3 0 13
Division 3 District 7 Biwer 2 7 2 1 4 0 12
Division 3 District 7 Nommern 7 1 0 6 0 9
Division 3 District 7 Biwer 3 7 0 0 7 0 7
 
Minimes (retour)
Div., Dist. Equipe Matchs Gagnés MatchsN Perdus Forfaits Points
Division 2 District 4 Bourglinster 6 5 1 0 0 17
Division 2 District 4 Moersdorf 6 5 0 1 0 16
Division 2 District 4 Mertert 6 4 0 2 0 14
Division 2 District 4 Medernach 6 3 0 3 0 12
Division 2 District 4 Gonderange 6 2 0 4 0 10
Division 2 District 4 Bech 6 0 2 4 0 8
Division 2 District 4 Berbourg 6 0 1 5 0 7
Division 2 District 4 Reuland 0 0 0 0 0 0
 
Seniors
Div., Dist. Equipe Matchs Gagnés MatchsN Perdus Forfaits Points
Promotion District 1 Lintgen 2 18 15 2 1 0 50
Promotion District 1 Ettelbruck 2 18 13 0 5 0 44
Promotion District 1 Berbourg 18 12 2 4 0 44
Promotion District 1 Machtum 18 12 2 4 0 44
Promotion District 1 Hosingen 18 12 0 6 0 42
Promotion District 1 Mamer 18 7 1 10 0 33
Promotion District 1 Vianden 18 7 0 11 0 32
Promotion District 1 Gonderange 18 4 1 13 0 27
Promotion District 1 Ell 18 1 3 14 0 23

Promotion District 1

Vichten 18 1 1 16 0 21

Division 3 District 5

Berbourg 3

18

16

0

2

0

50

Division 3 District 5 Roodt 2 18 13 2 3 0 46
Division 3 District 5 Lenningen 18 10 5 3 0 43
Division 3 District 5 Olingen 18 11 2 5 0 42
Division 3 District 5 Frisange 2 18 11 2 5 0 42
Division 3 District 5 Gonderange 2 18 7 1 10 0 33
Division 3 District 5 Gostingen 2 18 6 2 10 0 32
Division 3 District 5 Mertert 4 18 4 1 13 0 27
Division 3 District 5 Oberdonven 2 18 3 0 15 0 24
Division 3 District 5 Biwer 3 18 1 1 16 0 21

Division 4 District 8

Bech 2

18

14

2

2

0

48

Division 4 District 8 Moersdorf 2 18 14 1 3 0 47
Division 4 District 8 Mompach 18 14 1 3 0 47
Division 4 District 8 Lintgen 5 18 9 0 9 0 36
Division 4 District 8 Roodt 5 18 8 2 8 0 36
Division 4 District 8 Guedber/Lenster 3 18 8 2 8 0 36
Division 4 District 8 Reckange 4 18 6 1 11 0 31
Division 4 District 8 Gonderange 3 18 4 4 10 0 30
Division 4 District 8 Berbourg 6 18 3 2 13 0 26
Division 4 District 8 Biwer 4 18 2 1 15 0 23

Division 6 District 11

Gonderange 4

7

6 

1

0

0

20

Division 6 District 11 Bech 4 7 6 0 1 0 19
Division 6 District 11 Echternach 5 7 4 1 2 0 16
Division 6 District 11 Guedber/Lenster 6 7 4 0 3 0 15
Division 6 District 11 Roodt 8 7 4 0 3 0 15
Division 6 District 11 Olingen 5 7 2 0 5 1 10
Division 6 District 11 Berdorf 6 7 1 0 6 2 7
Division 6 District 11 Grevenmacher 5 7 0 0 7 1 6
Division 6 District 11 Moersdorf 6 0 0 0 0 0 0
Division 6 District 11 Biwer 7 0 0 0 0 0 0
Division 6 Retour District 10 Gonderange 4 8 8 0 0 0 24
Division 6 Retour District 10 Bech-Maacher 4 8 7 0 1 0 22
Division 6 Retour District 10 Echternach 5 8 4 2 2 0 18
Division 6 Retour District 10 Oetrange 6 8 3 2 3 0 16
Division 6 Retour District 10 Roodt 8 7 4 0 3 0 15
Division 6 Retour District 10 Guedber/Lenster 6 8 3 1 4 0 15
Division 6 Retour District 10 Bech 4 8 2 1 5 0 13
Division 6 Retour District 10 Berdorf 6 8 0 1 7 1 8
Division 6 Retour District 10 Olingen 5 7 0 1 6 2 6
Division 6 Retour District 10 Grevenmacher 5 0 0 0 0 0 0

Division 6 Retour District 11

Donven/Wormer 3

6

5

1

0

0

17

Division 6 Retour District 11 Berbourg 8 6 4 0 2 0 14
Division 6 Retour District 11 Frisange 6 6 2 2 2 0 12
Division 6 Retour District 11 Gostingen 5 6 3 1 2 1 12
Division 6 Retour District 11 Berdorf 4 6 1 2 3 0 10
Division 6 Retour District 11 Gonderange 5 6 0 4 2 0 10
Division 6 Retour District 11 Moersdorf 5 6 0 2 4 0 8
Division 6 Retour District 11 Reisdorf 7 0 0 0 0 0 0
Division 6 Retour District 11 Reuland 3 0 0 0 0 0 0
Division 6 Retour District 11 Olingen 6 0 0 0 0 0 0
 



powered by klack.org, dem gratis Homepage Provider

Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich
der Autor dieser Homepage. Mail an den Autor

www.My-Mining-Pool.de - der faire deutsche Mining Pool